公司債發行

債券名稱 債券種類 發行幣別 金額(千元) 票面利率(%) 發行日期 到期日期
P07富邦金1B 一般順位公司債 新台幣 8,300,000 0.95 107/09/04 114/09/04
P07富邦金2B 一般順位公司債 新台幣 1,500,000 0.95 107/11/22 114/11/22
P08富邦金1 一般順位公司債 新台幣 1,200,000 0.77 108/12/05 113/12/05
P08富邦金2 一般順位公司債 新台幣 3,800,000 0.82 108/12/05 115/12/05
P09富邦金1 一般順位公司債 新台幣 2,600,000 0.59 109/07/29 113/07/29
P09富邦金2 一般順位公司債 新台幣 500,000 0.61 109/07/29 115/07/29
P09富邦金3 一般順位公司債 新台幣 1,400,000 0.66 109/07/29 117/07/29
P09富邦金4 一般順位公司債 新台幣 1,000,000 0.70 109/07/29 121/07/29
P09富邦金5 一般順位公司債 新台幣 6,500,000 0.59 109/09/15 113/09/15
P09富邦金6 一般順位公司債 新台幣 5,600,000 0.66 109/09/15 116/09/15
P09富邦金7 一般順位公司債 新台幣 7,900,000 0.70 109/09/15 119/09/15
P09富邦金8 一般順位公司債 新台幣 3,000,000 0.59 109/11/06 113/11/06
P09富邦金9 一般順位公司債 新台幣 4,200,000 0.66 109/11/06 116/11/06
P09富邦金10 一般順位公司債 新台幣 7,300,000 0.70 109/11/06 119/11/06
P10富邦金1 一般順位公司債 新台幣 2,300,000 0.50 110/09/16 115/09/16
P10富邦金2 一般順位公司債 新台幣 4,800,000 0.58 110/09/16 117/09/16
P10富邦金3 一般順位公司債 新台幣 4,100,000 0.65 110/09/16 120/09/16
P10富邦金4 一般順位公司債 新台幣 1,000,000 0.73 110/09/16 125/09/16
P11富邦金1 一般順位公司債 新台幣 1,300,000 0.60 111/01/17 115/01/17
P11富邦金2 一般順位公司債 新台幣 1,900,000 0.70 111/01/17 118/01/17
P11富邦金3 一般順位公司債 新台幣 1,100,000 0.80 111/01/17 121/01/17
P11富邦金4 一般順位公司債 新台幣 2,800,000 1.65 111/08/30 115/08/30
P11富邦金5 一般順位公司債 新台幣 3,400,000 1.70 111/08/30 116/08/30
P12富邦金1 一般順位公司債 新台幣 3,400,000 2.10 112/01/12 116/01/12
P12富邦金2 一般順位公司債 新台幣 6,600,000 2.15 112/01/12 117/01/12
P12富邦金3 一般順位公司債 新台幣 1,000,000 1.52 112/06/20 115/06/20
P12富邦金4 一般順位公司債 新台幣 1,800,000 1.64 112/06/20 118/06/20
P12富邦金5 一般順位公司債 新台幣 6,900,000 1.82 112/06/20 122/06/20
P13富邦金1 一般順位公司債 新台幣 5,000,000 1.65 113/03/06 118/03/06
P13富邦金2 一般順位公司債 新台幣 5,000,000 1.78 113/03/06 123/03/06

合計 107,200,000 千元整