簡介資料
資本 | |||
---|---|---|---|
資本總額 | NT$200,000,000,000 | ||
實收資本總額 | NT$146,149,632,430 |
發行股份(股) (基準日:2024-04-16) | |||
---|---|---|---|
普通股 | 13,014,973,243 | ||
甲種特別股 | 600,000,000 | ||
乙種特別股 | 666,660,000 | ||
丙種特別股 | 333,330,000 | ||
合計 | 14,614,963,243 |
股東結構 (基準日:2024-04-16) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 國外機構 及國外法人 |
普通股 | 18.13% | 4.45% | 29.94% | 28.70% | 18.79% |
甲種特別股 | 5.00% | 49.48% | 36.10% | 9.38% | 0.05% |
乙種特別股 | 10.20% | 52.75% | 28.33% | 8.71% | 0.01% |
丙種特別股 | 10.00% | 38.36% | 40.46% | 10.89% | 0.29% |
主要股東 (基準日:2024-04-16) | |||
---|---|---|---|
持有股數 | 持股比率 | ||
臺北市政府 | 1,700,899,669 | 13.07% | |
明東實業股份有限公司 | 1,085,100,846 | 8.34% | |
道盈實業股份有限公司 | 992,123,585 | 7.62% | |
蔡明興 | 410,473,338 | 3.15% | |
蔡明忠 | 382,213,105 | 2.94% | |
紅福投資股份有限公司 | 337,732,615 | 2.59% | |
新制勞工退休基金 | 301,269,158 | 2.31% | |
合佳投資有限公司 | 297,727,077 | 2.29% | |
花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶 | 217,800,046 | 1.67% | |
忠興開發股份有限公司 | 182,787,471 | 1.40% |
普通股 | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數(基準日:2024-04-16) | 13,014,973,243 | ||
股東人數(基準日:2024-04-16) | 406,803 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 | ||
海外存託憑證 | 盧森堡證券交易所 | ||
股票代碼 | US3595153012 US3595154002 |
||
存託憑證存託銀行 | 花旗銀行 |
甲種特別股 (基準日:2024-04-16) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 600,000,000 | ||
股東人數 | 21,819 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 A | ||
權利義務及重要發行事項 |
乙種特別股 (基準日:2024-04-16) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 666,660,000 | ||
股東人數 | 22,167 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 B | ||
權利義務及重要發行事項 |
丙種特別股 (基準日:2024-04-16) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 333,330,000 | ||
股東人數 | 67,596 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 C | ||
權利義務及重要發行事項 |
股務代理機構 | |||
---|---|---|---|
富邦綜合證券股份有限公司 | 股務代理部 電話: +886-2-2361-1300 傳真: +886-2-2311-1400 www.fubon.com/securities/home |