簡介資料
資本 | |||
---|---|---|---|
資本總額 | NT$150,000,000,000 | ||
實收資本總額 | NT$134,049,543,940 |
發行股份(股) | |||
---|---|---|---|
普通股 | 11,804,964,394 | ||
甲種特別股 | 600,000,000 | ||
乙種特別股 | 666,660,000 | ||
丙種特別股 | 333,330,000 | ||
合計 | 13,404,954,394 |
股東結構 (基準日:普通股及丙特為2021-10-29,甲、乙特為2021-10-12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 國外機構 及國外法人 |
普通股 | 17.97% | 2.19% | 28.37% | 26.45% | 25.02% |
甲種特別股 | 5.00% | 50.54% | 34.35% | 10.10% | 0.01% |
乙種特別股 | 11.13% | 53.18% | 26.26% | 9.40% | 0.02% |
丙種特別股 | 10.00% | 38.75% | 35.36% | 14.19% | 1.69% |
主要股東 (基準日:2021-10-29) | |||
---|---|---|---|
持有股數 | 持股比率 | ||
臺北市政府 | 1,542,766,140 | 13.07% | |
明東實業股份有限公司 | 984,218,456 | 8.34% | |
道盈實業股份有限公司 | 899,885,339 | 7.62% | |
蔡明興 | 372,311,419 | 3.15% | |
蔡明忠 | 351,213,701 | 2.98% | |
紅福投資股份有限公司 | 306,333,439 | 2.59% | |
新制勞工退休基金 | 255,193,448 | 2.16% | |
忠興開發股份有限公司 | 165,793,625 | 1.40% | |
花旗台灣受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 132,434,143 | 1.12% | |
蔡楊湘薰 | 132,416,087 | 1.12% |
普通股 (基準日:2021-10-29) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 11,804,964,394 | ||
股東人數 | 342,822 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 | ||
海外存託憑證 | 盧森堡證券交易所 | ||
股票代碼 | US3595153012 US3595154002 |
||
存託憑證存託銀行 | 美國紐約梅隆銀行 |
甲種特別股 (基準日:2021-10-12) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 600,000,000 | ||
股東人數 | 24,301 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 A | ||
權利義務及重要發行事項 |
乙種特別股 (基準日:2021-10-12) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 666,660,000 | ||
股東人數 | 24,984 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 B | ||
權利義務及重要發行事項 |
丙種特別股 (基準日:2021-10-29) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 333,330,000 | ||
股東人數 | 96,558 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 C | ||
權利義務及重要發行事項 |
股務代理機構 | |||
---|---|---|---|
富邦綜合證券股份有限公司 | 股務代理部 電話: +886-2-2361-1300 傳真: +886-2-2311-1400 www.fubon.com/securities/home |