簡介資料
資本 | |||
---|---|---|---|
資本總額 | NT$200,000,000,000 | ||
實收資本總額 | NT$152,657,119,050 |
發行股份(股) (基準日:2025-04-15) | |||
---|---|---|---|
普通股 | 13,665,721,905 | ||
甲種特別股 | 600,000,000 | ||
乙種特別股 | 666,660,000 | ||
丙種特別股 | 333,330,000 | ||
合計 | 15,265,711,905 |
股東結構 (基準日:2025-04-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 國外機構 及國外法人 |
普通股 | 18.03% | 3.61% | 30.83% | 27.36% | 20.16% |
甲種特別股 | 5.00% | 49.45% | 36.33% | 9.18% | 0.04% |
乙種特別股 | 10.00% | 52.79% | 28.83% | 8.35% | 0.03% |
丙種特別股 | 10.00% | 38.29% | 39.75% | 11.74% | 0.21% |
主要股東 (基準日:2025-04-15) | |||
---|---|---|---|
持有股數 | 持股比率 | ||
臺北市政府 | 1,785,944,652 | 13.07% | |
明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 8.34% | |
道盈實業股份有限公司 | 1,041,729,764 | 7.62% | |
蔡明興 | 430,997,004 | 3.15% | |
蔡明忠 | 396,573,760 | 2.90% | |
紅福投資股份有限公司 | 354,619,245 | 2.59% | |
新制勞工退休基金 | 320,364,841 | 2.34% | |
合佳投資有限公司 | 312,613,430 | 2.29% | |
花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶 | 194,543,970 | 1.42% | |
忠興開發股份有限公司 | 191,926,844 | 1.40% |
普通股 | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數(基準日:2025-04-15) | 13,665,721,905 | ||
股東人數(基準日:2025-04-15) | 411,413 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 | ||
海外存託憑證 | 盧森堡證券交易所 | ||
股票代碼 | US3595153012 US3595154002 |
||
存託憑證存託銀行 | 花旗銀行 |
甲種特別股 (基準日:2025-04-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 600,000,000 | ||
股東人數 | 20,476 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 A | ||
權利義務及重要發行事項 |
乙種特別股 (基準日:2025-04-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 666,660,000 | ||
股東人數 | 20,669 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 B | ||
權利義務及重要發行事項 |
丙種特別股 (基準日:2025-04-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 333,330,000 | ||
股東人數 | 62,218 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 C | ||
權利義務及重要發行事項 |
股務代理機構 | |||
---|---|---|---|
富邦綜合證券股份有限公司 | 股務代理部 電話: +886-2-2361-1300 傳真: +886-2-2311-1400 www.fubon.com/securities/home |