簡介資料
資本 | |||
---|---|---|---|
資本總額 | NT$200,000,000,000 | ||
實收資本總額 | NT$152,657,119,050 |
發行股份(股) (基準日:2024-09-15) | |||
---|---|---|---|
普通股 | 13,665,721,905 | ||
甲種特別股 | 600,000,000 | ||
乙種特別股 | 666,660,000 | ||
丙種特別股 | 333,330,000 | ||
合計 | 15,265,711,905 |
股東結構 (基準日:2024-09-15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 國外機構 及國外法人 |
普通股 | 18.23% | 3.78% | 30.39% | 26.86% | 20.75% |
甲種特別股 | 5.00% | 49.48% | 36.10% | 9.38% | 0.05% |
乙種特別股 | 10.20% | 52.75% | 28.33% | 8.71% | 0.01% |
丙種特別股 | 10.00% | 38.36% | 40.46% | 10.89% | 0.29% |
主要股東 (基準日:2024-09-15) | |||
---|---|---|---|
持有股數 | 持股比率 | ||
臺北市政府 | 1,785,944,652 | 13.07% | |
明東實業股份有限公司 | 1,139,355,888 | 8.34% | |
道盈實業股份有限公司 | 1,041,729,764 | 7.62% | |
蔡明興 | 430,997,004 | 3.15% | |
蔡明忠 | 396,323,760 | 2.94% | |
紅福投資股份有限公司 | 354,619,245 | 2.59% | |
新制勞工退休基金 | 326,249,498 | 2.31% | |
合佳投資有限公司 | 312,613,430 | 2.29% | |
花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶 | 243,927,454 | 1.67% | |
忠興開發股份有限公司 | 191,926,844 | 1.40% |
普通股 | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數(基準日:2024-09-15) | 13,665,721,905 | ||
股東人數(基準日:2024-09-15) | 387,019 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 | ||
海外存託憑證 | 盧森堡證券交易所 | ||
股票代碼 | US3595153012 US3595154002 |
||
存託憑證存託銀行 | 花旗銀行 |
甲種特別股 (基準日:2024-09-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 600,000,000 | ||
股東人數 | 21,819 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 A | ||
權利義務及重要發行事項 |
乙種特別股 (基準日:2024-09-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 666,660,000 | ||
股東人數 | 22,167 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 B | ||
權利義務及重要發行事項 |
丙種特別股 (基準日:2024-09-15) | |||
---|---|---|---|
流通在外發行股數 | 333,330,000 | ||
股東人數 | 67,596 | ||
證交所 | 臺灣證交所 | ||
股票代號 | 2881 C | ||
權利義務及重要發行事項 |
股務代理機構 | |||
---|---|---|---|
富邦綜合證券股份有限公司 | 股務代理部 電話: +886-2-2361-1300 傳真: +886-2-2311-1400 www.fubon.com/securities/home |