財務報告

年份
  1. 富邦金控及主要子公司-2023年第四季財務報告

    台北富邦銀行-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 27.82K)
    富邦產物保險-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.93K)
    富邦證券投資信託-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.25K)
    富邦金控-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 4429.72K)
    富邦人壽保險-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 2198.71K)
    台北富邦銀行-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 2809.62K)
    富邦綜合證券-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 2097.56K)
    富邦產物保險-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 2073.05K)
    富邦證券投資信託-2023年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 1529.99K)
    富邦金控-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 35.17K)
    富邦人壽保險-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 29.57K)
    富邦綜合證券-2023年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.71K)
  2. 富邦金控及主要子公司-2023年第三季財務報告

    富邦綜合證券-2023年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 1603.05K)
    富邦綜合證券-2023年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 34.55K)
    富邦產物保險-2023年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.06K)
    台北富邦銀行-2023年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 3376.64K)
    富邦人壽保險-2023年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 2084.28K)
    富邦人壽保險-2023年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.81K)
    富邦產物保險-2023年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 1685.69K)
    台北富邦銀行-2023年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 27.51K)
    富邦金控-2023年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 3386.30K)
    富邦金控-2023年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 36.98K)
  3. 富邦金控及主要子公司-2023年第二季財務報告

    富邦綜合證券-2023年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.88K)
    富邦金控-2023年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 4464.66K)
    台北富邦銀行-2023年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 3512.14K)
    富邦產物保險-2023年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2132.08K)
    富邦綜合證券-2023年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 1788.24K)
    富邦金控-2023年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 34.26K)
    台北富邦銀行-2023年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.04K)
    富邦產物保險-2023年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.83K)
    富邦人壽保險-2023年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2298.70K)
    富邦人壽保險-2023年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.51K)
    富邦銀行(香港)-2023年第二季財務報告 PDF | (PDF, 2522.79K)
    富邦銀行(香港)-2023年第二季財務報表 XLSX | (XLSX, 35.06K)
  4. 富邦金控及主要子公司-2023年第一季財務報告

    台北富邦銀行-2023年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3568.32K)
    富邦產物保險-2023年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3071.37K)
    富邦綜合證券-2023年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3405.46K)
    富邦人壽保險-2023年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3562.90K)
    台北富邦銀行-2023年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 25.16K)
    富邦產物保險-2023年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.96K)
    富邦綜合證券-2023年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.05K)
    富邦人壽保險-2023年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.33K)
    富邦金控-2023年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 7126.72K)
    富邦金控-2023年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.82K)

日盛金於2021/3/30成為富邦金之子公司並於2022/11/11下櫃,欲查詢下櫃前日盛金及其轄下子公司之財務報告,請連結至公開市場觀測站後,輸入股票代號5820及年度即可顯示相關資訊。