財務報告

年份
  1. 富邦金控及主要子公司-2025年第一季財務報告

    富邦人壽保險-2025年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1668.50K)
    富邦產物保險-2025年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1474.52K)
    富邦綜合證券-2025年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1565.86K)
    富邦人壽保險-2025年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.47K)
    富邦產物保險-2025年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 25.73K)
    富邦綜合證券-2025年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.68K)
    台北富邦銀行-2025年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 26.62K)
    台北富邦銀行-2025年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 2432.01K)
    富邦金控-2025年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3443.68K)
    富邦金控-2025年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.28K)

日盛金於2021/3/30成為富邦金之子公司並於2022/11/11下櫃,欲查詢下櫃前日盛金及其轄下子公司之財務報告,請連結至公開市場觀測站後,輸入股票代號5820及年度即可顯示相關資訊。