財務報告

年份
  1. 富邦金控及主要子公司-2026年第二季財務報告

    富邦金控-2026年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 4099.98K)
    富邦金控-2026年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.28K)
    台北富邦銀行-2026年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2734.84K)
    台北富邦銀行-2026年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.90K)
    富邦人壽保險-2026年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2378.79K)
    富邦人壽保險-2026年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 35.43K)
    富邦產物保險-2026年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2015.66K)
    富邦產物保險-2026年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.30K)
    富邦綜合證券-2026年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 2114.96K)
    富邦綜合證券-2026年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 36.29K)
  2. 富邦金控及主要子公司-2026年第一季財務報告

    富邦綜合證券-2026年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.55K)
    富邦人壽保險-2026年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1857.24K)
    台北富邦銀行-2026年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 2617.07K)
    富邦產物保險-2026年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1509.21K)
    富邦綜合證券-2026年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 1559.38K)
    富邦人壽保險-2026年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.12K)
    台北富邦銀行-2026年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 29.86K)
    富邦產物保險-2026年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 29.44K)
    富邦金控-2026年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 3248.20K)
    富邦金控-2026年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 33.78K)

日盛金於2021/3/30成為富邦金之子公司並於2022/11/11下櫃,欲查詢下櫃前日盛金及其轄下子公司之財務報告,請連結至公開市場觀測站後,輸入股票代號5820及年度即可顯示相關資訊。