每月自結盈餘
富邦金控暨主要子公司
子公司稅後淨利
本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益 (可分配盈餘)
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | 當月 | 累積至當月 |
| 富邦金控 | -17.6 | 955.8 | 110.3 | 623.7 |
| EPS (NT$) | -0.13 | 6.54 | 0.81 | 4.29 |
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | 當月 | 累積至當月 |
| 富邦人壽 | -76.6 | 479.2 | 59.3 | 304.8 |
| 台北富邦銀行 | 36.4 | 293.7 | 29.6 | 224.8 |
| 富邦產物 | 8.3 | 64.2 | 5.7 | 34.5 |
| 富邦證券 | 21.7 | 131.9 | 12.4 | 53.0 |
| 富邦投信 | 1.6 | 10.5 | 1.0 | 6.1 |
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | ||
| 富邦金控 | 78.5 | 1,962.5 | ||
| 每股基礎 (元) | 0.56 | 13.73 | ||
| 富邦人壽 | 6.8 | 1,439.2 | ||
| 富邦產物 | 9.2 | 83.4 | ||