每月自結盈餘
富邦金控暨主要子公司
子公司稅後淨利
本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益 (可分配盈餘)
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | 當月 | 累積至當月 |
| 富邦金控 | 94.9 | 973.4 | 118.5 | 513.8 |
| EPS (NT$) | 0.39 | 6.67 | 0.60 | 3.49 |
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | 當月 | 累積至當月 |
| 富邦人壽 | 16.9 | 555.8 | 87.4 | 245.9 |
| 台北富邦銀行 | 52.0 | 257.3 | 38.2 | 195.2 |
| 富邦產物 | 9.5 | 55.9 | 4.8 | 28.9 |
| 富邦證券 | 26.0 | 110.2 | 14.1 | 40.5 |
| 富邦投信 | 1.4 | 8.9 | 0.9 | 5.1 |
(新台幣億元)
| 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 當月 | 累積至當月 | 當月 | 累積至當月 |
| 富邦金控 | 292.2 | 1,884.1 | ||
| 每股基礎 (元) | 1.80 | 13.17 | ||
| 富邦人壽 | 197.8 | 1,432.4 | ||
| 富邦產物 | 15.1 | 74.2 | ||