財務報告

年份
  1. 富邦金控及主要子公司-2020年第四季財務報告

    富邦金控-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 3809.61K)
    台北富邦銀行-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 7810.00K)
    富邦人壽保險-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 2490.86K)
    富邦產物保險-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 1855.83K)
    富邦綜合證券-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 1785.44K)
    富邦證券投資信託-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 1219.62K)
    富邦華一銀行-2020年第四季財務報告 PDF | (PDF, 5250.14K)
    富邦銀行(香港)-2020年第四季合併財務報告 PDF | (PDF, 8591.01K)
    富邦金控-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 32.19K)
    台北富邦銀行-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 24.99K)
    富邦人壽保險-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.09K)
    富邦產物保險-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 24.73K)
    富邦綜合證券-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.38K)
    富邦證券投資信託-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 27.94K)
    富邦華一銀行-2020年第四季財務報表 XLSX | (XLSX, 33.09K)
    富邦銀行(香港)-2020年第四季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 40.90K)
  2. 富邦金控及主要子公司-2020年第三季財務報告

    台北富邦銀行-2020年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 6231.90K)
    富邦金控-2020年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 3192.62K)
    富邦人壽保險-2020年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 1829.57K)
    富邦產物保險-2020年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 1933.57K)
    富邦綜合證券-2020年第三季合併財務報告 PDF | (PDF, 1645.63K)
    台北富邦銀行-2020年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 25.16K)
    富邦產物保險-2020年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 26.47K)
    富邦綜合證券-2020年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.96K)
    富邦人壽保險-2020年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 31.79K)
    富邦金控-2020年第三季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 33.28K)
  3. 富邦金控及主要子公司-2020年第二季財務報告

    台北富邦銀行-2020年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 5194.79K)
    富邦人壽保險-2020年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 8426.06K)
    富邦產物保險-2020年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 8322.88K)
    富邦綜合證券-2020年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 7423.69K)
    富邦金控-2020年第二季合併財務報告 PDF | (PDF, 3739.97K)
    富邦銀行(香港)-2020年第二季財務報告 PDF | (PDF, 3714.62K)
    台北富邦銀行-2020年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 25.92K)
    富邦綜合證券-2020年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 29.38K)
    富邦產物保險-2020年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 27.50K)
    富邦金控-2020年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 33.08K)
    富邦人壽保險-2020年第二季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 30.39K)
    富邦銀行(香港)-2020年第二季財務報表 XLSX | (XLSX, 34.59K)
  4. 富邦金控及主要子公司-2020年第一季財務報告

    台北富邦銀行-2020年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 6779.86K)
    富邦人壽保險-2020年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 7880.71K)
    富邦產物保險-2020年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 7140.05K)
    富邦綜合證券-2020年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 6690.09K)
    富邦金控-2020年第一季合併財務報告 PDF | (PDF, 2795.56K)
    富邦產物保險-2020年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 25.57K)
    台北富邦銀行-2020年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 24.62K)
    富邦綜合證券-2020年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 29.18K)
    富邦人壽保險-2020年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.42K)
    富邦金控-2020年第一季合併財務報表 XLSX | (XLSX, 28.96K)

日盛金於2021/3/30成為富邦金之子公司並於2022/11/11下櫃,欲查詢下櫃前日盛金及其轄下子公司之財務報告,請連結至公開市場觀測站後,輸入股票代號5820及年度即可顯示相關資訊。